Sposób rozliczenia z US | Cena |
---|---|
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | od 200 zł netto |
Księga Przychodów i Rozchodów | od 250 zł netto |
Księgi Handlowe | od 600 zł netto |
Oferta ważna dla Klientów niebędących czynnym podatnikiem VAT.
Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, wybranej metody rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych dla obu stron warunków współpracy.
Rodzaj usługi | Cena netto | ||
---|---|---|---|
Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leżących po stronie Zlecającego | 150 | ||
Rozliczenia WNT, WDT | 1 - 10 dokumentów | 20 zł /1 dok. | |
11 i więcej dokumentów | do uzgodnienia | ||
Opłata za usługi doradztwa (wychodzące poza przedmiot umowy) | 200 zł/h | ||
Rozliczanie ZUS właściciela | 50 | ||
Obsługa kadrowo-płacowa | 80 | ||
Umowy cywilno-prawne | 50 | ||
Sporządzenie osobistych zeznań rocznych PIT | 100 | ||
Przygotowanie sprawozdań do GUS | 150 zł / sztuka | ||
Przygotowanie sprawozdań do NBP | 150 zł / sztuka | ||
Zamknięcie roku obrachunkowego oraz sporządzenie bilansu | wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługi księgowe | ||
Sporządzenie polityki rachunkowości | 1000 | ||
Sporządzenie Protokołu Zgromadzenia Wspólników | 350 | ||
Ustalenie Zakładowego Planu Kont | 500 | ||
Sporządzenie raportów kasowych | 50zł / strona | ||
Sporządzenie wniosku kredytowego | od 200 zł |
Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. W zależności od indywidualnych wymogów i specyfiki Klienta oraz ilości wykonanej pracy ceny podlegają negocjacji i indywidualnym ustaleniom.
Masz pytania? Nie odnalazłeś usługi, której tu szukałeś? Na pewno da się z tym coś zrobić! Skontaktuj się z nami. Dowiedz się więcej o CubeAccount.